🏆
Leaderboard
OpenClaw ecosystem ranked by GitHub stars, with growth trends and project health indicators.
Updated Mar 9, 2026 · 41 projects
| # | Project | Stars ↕ | 7d ↕ | Lang | Forks ↕ | Release | Commit ↕ | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🦞 OpenClaw | ★ 283k | +36k | typescript | 54k | v2026.3.7 | 0d ago | ● |
| 2 | 🔬 Nanobot | ★ 31k | +3.0k | python | 5.1k | v0.1.4.post4 | 0d ago | ● |
| 3 | 🦀 ZeroClaw | ★ 25k | +2.7k | rust | 3.2k | v0.1.7 | 0d ago | ● |
| 4 | 💡 PicoClaw | ★ 23k | +1.4k | go | 3.0k | v0.2.0 | 0d ago | ● |
| 5 | 🔐 NanoClaw | ★ 21k | +3.0k | typescript | 3.4k | — | 0d ago | ● |
| 6 | ⭐ AstrBot | ★ 20k | +1.3k | python | 1.5k | v4.19.4 | 0d ago | ● |
| 7 | 🖥️ AionUi | ★ 18k | +624 | typescript | 1.4k | v1.8.23 | 0d ago | ● |
| 8 | 🤖 LangBot | ★ 15k | +55 | python | 1.3k | v4.8.7 | 0d ago | ● |
| 9 | ⚙️ OpenFang | ★ 13k | +3.9k | rust | 1.4k | v0.3.34 | 0d ago | ● |
| 10 | 🧠 memU | ★ 13k | +392 | python | 936 | v1.4.0 | 8d ago | ● |
| 11 | ☁️ Moltworker | ★ 9.5k | +158 | typescript | 1.7k | — | 4d ago | ● |
| 12 | 🛡️ IronClaw | ★ 7.9k | +3.9k | rust | 841 | v0.16.1 | 0d ago | ● |
| 13 | 💼 ClawWork | ★ 6.8k | +773 | python | 872 | — | 5d ago | ● |
| 14 | 🧠 MemOS | ★ 6.3k | +240 | python | 573 | v2.0.7 | 0d ago | ● |
| 15 | 🦞 NullClaw | ★ 6.0k | +1.6k | zig | 709 | v2026.3.8 | 0d ago | ● |
| 16 | 🦾 MimicLaw | ★ 4.1k | +416 | c | 554 | v0.1.0 | 0d ago | ● |
| 17 | 🧠 Hermes Agent | ★ 2.4k | +931 | python | 362 | — | 0d ago | ● |
| 18 | 🔍 Moltis | ★ 2.0k | +238 | rust | 217 | v0.10.17 | 0d ago | ● |
| 19 | 💝 Clawra | ★ 2.0k | +143 | typescript | 329 | — | 26d ago | ● |
| 20 | 🔌 ZClaw | ★ 1.8k | +132 | c | 148 | v2.11.2 | 1d ago | ● |
| 21 | 🚀 Spacebot | ★ 1.6k | +39 | rust | 237 | v0.3.1 | 0d ago | ● |
| 22 | 🔒 Secure-OpenClaw | ★ 1.4k | +16 | typescript | 227 | — | 26d ago | ● |
| 23 | 🎨 Poco Agent | ★ 1.1k | +23 | typescript | 104 | v0.2.1 | 0d ago | ● |
| 24 | 🌐 OpenBrowserClaw | ★ 548 | +59 | typescript | 72 | — | 11d ago | ● |
| 25 | 🦀 MicroClaw | ★ 512 | +33 | rust | 89 | v0.0.163 | 0d ago | ● |
| 26 | 🏃 GoGogot | ★ 381 | -13 | go | 0 | v0.0.7 | 0d ago | ● |
| 27 | 🏮 OpenMozi | ★ 172 | +1 | typescript | 22 | 1.10.2 | 23d ago | ● |
| 28 | 💖 TinyClaw | ★ 140 | +16 | typescript | 22 | v2.0.0 | 1d ago | ● |
| 29 | 📱 Kai | ★ 129 | +18 | kotlin | 6 | v1.8.2 | 0d ago | ● |
| 30 | 🌸 Lilium AI | ★ 126 | 0 | javascript | 13 | — | 11d ago | ● |
| 31 | 🧯 SafeClaw | ★ 94 | +6 | python | 8 | 0.2.2 | 11d ago | ● |
| 32 | 🗿 Golem | ★ 88 | +18 | go | 10 | v0.6.4 | 0d ago | ● |
| 33 | 🛡️ OpenLegion | ★ 66 | 0 | python | 6 | — | 0d ago | ● |
| 34 | 🐙 Gitclaw | ★ 56 | +12 | typescript | 10 | v0.3.0 | 4d ago | ● |
| 35 | ☁️ ClawSync | ★ 54 | 0 | typescript | 20 | — | 25d ago | ● |
| 36 | 🍓 ClawGo | ★ 48 | +2 | go | 23 | — | 62d ago | ● |
| 37 | 🛡️ Carapace | ★ 41 | +1 | rust | 5 | v0.1.0 | 0d ago | ● |
| 38 | 🆓 FreeClaw | ★ 37 | +4 | python | 6 | 0.1.0 | 14d ago | ● |
| 39 | 🐾 ApexClaw | ★ 23 | +3 | go | 7 | v0.4 | 3d ago | ● |
| 40 | 🧠 Grip AI | ★ 5 | +3 | python | 1 | v1.3.0 | 3d ago | ● |
| 41 | 🐚 BashoBot | ★ 4 | 0 | bash | 0 | 0.9.0 | 16d ago | ● |
#1 🦞 OpenClaw
★ 283k typescript +36k 7d
v2026.3.7 0d ago
#2 🔬 Nanobot
★ 31k python +3.0k 7d
v0.1.4.post4 0d ago
#3 🦀 ZeroClaw
★ 25k rust +2.7k 7d
v0.1.7 0d ago
#4 💡 PicoClaw
★ 23k go +1.4k 7d
v0.2.0 0d ago
#5 🔐 NanoClaw
★ 21k typescript +3.0k 7d
0d ago
#6 ⭐ AstrBot
★ 20k python +1.3k 7d
v4.19.4 0d ago
#7 🖥️ AionUi
★ 18k typescript +624 7d
v1.8.23 0d ago
#8 🤖 LangBot
★ 15k python +55 7d
v4.8.7 0d ago
#9 ⚙️ OpenFang
★ 13k rust +3.9k 7d
v0.3.34 0d ago
#10 🧠 memU
★ 13k python +392 7d
v1.4.0 8d ago
#11 ☁️ Moltworker
★ 9.5k typescript +158 7d
4d ago
#12 🛡️ IronClaw
★ 7.9k rust +3.9k 7d
v0.16.1 0d ago
#13 💼 ClawWork
★ 6.8k python +773 7d
5d ago
#14 🧠 MemOS
★ 6.3k python +240 7d
v2.0.7 0d ago
#15 🦞 NullClaw
★ 6.0k zig +1.6k 7d
v2026.3.8 0d ago
#16 🦾 MimicLaw
★ 4.1k c +416 7d
v0.1.0 0d ago
#17 🧠 Hermes Agent
★ 2.4k python +931 7d
0d ago
#18 🔍 Moltis
★ 2.0k rust +238 7d
v0.10.17 0d ago
#19 💝 Clawra
★ 2.0k typescript +143 7d
26d ago
#20 🔌 ZClaw
★ 1.8k c +132 7d
v2.11.2 1d ago
#21 🚀 Spacebot
★ 1.6k rust +39 7d
v0.3.1 0d ago
#22 🔒 Secure-OpenClaw
★ 1.4k typescript +16 7d
26d ago
#23 🎨 Poco Agent
★ 1.1k typescript +23 7d
v0.2.1 0d ago
#24 🌐 OpenBrowserClaw
★ 548 typescript +59 7d
11d ago
#25 🦀 MicroClaw
★ 512 rust +33 7d
v0.0.163 0d ago
#26 🏃 GoGogot
★ 381 go -13 7d
v0.0.7 0d ago
#27 🏮 OpenMozi
★ 172 typescript +1 7d
1.10.2 23d ago
#28 💖 TinyClaw
★ 140 typescript +16 7d
v2.0.0 1d ago
#29 📱 Kai
★ 129 kotlin +18 7d
v1.8.2 0d ago
#30 🌸 Lilium AI
★ 126 javascript 0 7d
11d ago
#31 🧯 SafeClaw
★ 94 python +6 7d
0.2.2 11d ago
#32 🗿 Golem
★ 88 go +18 7d
v0.6.4 0d ago
#33 🛡️ OpenLegion
★ 66 python 0 7d
0d ago
#34 🐙 Gitclaw
★ 56 typescript +12 7d
v0.3.0 4d ago
#35 ☁️ ClawSync
★ 54 typescript 0 7d
25d ago
#36 🍓 ClawGo
★ 48 go +2 7d
62d ago
#37 🛡️ Carapace
★ 41 rust +1 7d
v0.1.0 0d ago
#38 🆓 FreeClaw
★ 37 python +4 7d
0.1.0 14d ago
#39 🐾 ApexClaw
★ 23 go +3 7d
v0.4 3d ago
#40 🧠 Grip AI
★ 5 python +3 7d
v1.3.0 3d ago
#41 🐚 BashoBot
★ 4 bash 0 7d
0.9.0 16d ago
● Healthy (<1% issues/stars)
● Moderate (1–5%)
● Needs attention (>5%)